![]() |
->Pulse aqui para imprimir la página<- |
| TARIFAS | |||||
| Tarifas válidas hasta fin de 2012. Precios en € por día y apartamento. IVA 8% NO INCLUIDO | |||||
| Nº | Apartamento | Capacidad | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta |
| El Trobo | 2/3 pax – 1D.Sc * | 60 | 90 | 120 | |
| Maleguas | 2/4pax – 1D.1Sc | 60 | 90 | 120 | |
| Outrabanda | 3/6 pax-2D-1Sc | 85 | 120 | 160 | |
| La Atalaya | 2/4 pax – 1D.2Sc | 60 | 90 | 120 | |
| El Rocín | 2/3 pax – 1D.1Sc | 60 | 90 | 120 | |
| El Cuitelo | 2/4 pax – 1D.2Sc | 60 | 90 | 120 | |
| El Pouso | 3/6 pax-2D-2Sc | 85 | 120 | 160 | |
| As Poleas | 2/3 pax – 1D.1Sc | 60 | 90 | 120 | |
| El Horreo | 2/4 pax – 1D.2Sc | 60 | 90 | 120 | |
| Os Cañois | 3/6 pax-2D-2Sc | 85 | 120 | 160 | |
| El Murallón | 3/6 pax-2D-2Sc | 85 | 120 | 160 | |
| A Reburdia | 2/4 pax – 1D.2Sc | 60 |
90 | 120 | |
| * D = Dormitorio Sc = Sofá Cama |
|||||
| PLANTAS | APTOS | ||||
| Planta Baja |
1-2-3 | ||||
| Planta 2 | 4-5-6-7-8 | ||||
| Planta Bajocubierta | 9-10-11-12 | ||||
| Disponemos de habitaciones con baño en temporada baja y media | |||||
| HABITACION | Capacidad | Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | |
| 1 Pax | 40 | 60 | Cerradas | ||
| 2 Pax | 50 | 70 | Cerradas | ||
| 4 Pax | 70 | 90 | Cerradas | ||
SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO ESTANCIAS TEMPORADAS Horarios No se admiten animales |
|||||